31 MART 2018 CUMARTESİ | ||
SAAT : 10:00 | ||
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 1 |
YÜKSEKLİK | : | 40 CM |
BAREM | : | 238.1.1 |
KATILIM | : | PII PIII BİNİCİ 6 YAŞ VE ÜSTÜ PONY İLE |
YENİ BİNİCLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 2 ( YENİ BİNİCİLER) (PII – PIII BİNİCİLER ) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 2 |
YÜKSEKLİK | : | 70 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | PII PIII BİNİCİ 6 YAŞ VE ÜSTÜ PONY İLE |
YENİ BİNİCLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 2 ( YENİ BİNİCİLER) (PII – PIII BİNİCİLER ) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 3 |
YÜKSEKLİK | : | 85 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | PIII BİNİCİ 6 YAŞ VE ÜSTÜ PONY İLE |
: | YENİ VE YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | |
: | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİNLER BİNİCİLER HER YAŞ ATLA | |
TASNİF | : | 3 (PIII BİNİCİLER)(YENİ BİNİCİLER) (YILDIZ, GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN ) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 4 |
YÜKSEKLİK | : | 95 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | YENİ VE YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA |
: | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİNLER BİNİCİLER HER YAŞ ATLA | |
: | PRO YETİŞKİN BİNİCİLER 4 YAŞ ATLA | |
TASNİF | : | 2 (YENİ BİNİCİLER) (YILDIZ, GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN, YETİŞKİN PRO) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 5 |
YÜKSEKLİK | : | YENİ VE YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA |
BAREM | : | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİNLER BİNİCİLER HER YAŞ ATLA |
KATILIM | : | PRO YETİŞKİN BİNİCİLER 4 ve 5 YAŞ ATLA |
: | 2 (YENİ BİNİCİLER) (YILDIZ, GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN, PRO BİNİCİLER) | |
: | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA | |
TASNİF | : | 2 (YENİ BİNİCİLER) (YILDIZ, GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN, PRO BİNİCİLER) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 6 |
YÜKSEKLİK | : | 120 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ AT İLE |
: | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN, YETİŞKİN PRO BİNİCİLER 4 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | |
TASNİF | : | TEK |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
1 NİSAN 2018 CUMARTESİ | ||
SAAT : 10:00 | ||
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 7 |
YÜKSEKLİK | : | 40 CM |
BAREM | : | 238.1.1 |
KATILIM | : | PII PIII BİNİCİ 6 YAŞ VE ÜSTÜ PONY İLE |
YENİ BİNİCLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 2 ( YENİ BİNİCİLER) (PII – PIII BİNİCİLER ) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 8 |
YÜKSEKLİK | : | 70 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | PII PIII BİNİCİ 6 YAŞ VE ÜSTÜ PONY İLE |
YENİ BİNİCLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 2 ( YENİ BİNİCİLER) (PII – PIII BİNİCİLER ) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 9 |
YÜKSEKLİK | : | 90 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | PIII BİNİCİ 6 YAŞ VE ÜSTÜ PONY İLE |
: | YENİ VE YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | |
: | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİNLER BİNİCİLER HER YAŞ ATLA | |
TASNİF | : | 3 (PIII BİNİCİLER)(YENİ BİNİCİLER) (YILDIZ, GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN ) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 10 |
YÜKSEKLİK | : | 100 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | YENİ VE YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA |
: | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİNLER BİNİCİLER HER YAŞ ATLA | |
: | PRO YETİŞKİN BİNİCİLER 4 YAŞ ATLA | |
TASNİF | : | 2 (YENİ BİNİCİLER) (YILDIZ, GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN PRO BİNİCİLER) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 11 |
YÜKSEKLİK | : | 110 CM |
BAREM | : | 274.5.6 |
KATILIM | : | YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA |
: | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN BİNİCİLER HER YAŞ ATLA | |
: | PRO YETİŞKİN BİNİCİLER 4-5 YAŞ ATLA | |
TASNİF | : | TEK |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI | ||
YARIŞMA NO | : | 12 |
YÜKSEKLİK | : | 125 CM |
BAREM | : | 238.2.2 |
KATILIM | : | YILDIZ BİNİCİLER 4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ AT İLE |
: | GENÇ, GENÇ YETİŞKİN, YETİŞKİN PRO BİNİCİLER 4 -5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA | |
TASNİF | : | TEK |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA, DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
YARIŞMA ŞARTLARI:
1-ATLARIN VE BİNİCİLERİN 2018 YILI TESCİLLERİNİN TAM OLMASI GEREKMEKTEDİR.
2-ATLARIN VE MALZEMELERİN EMNİYETİNDE ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ SORUMLU TUTULAMAZ.
3-YARIŞMALAR TASNİF DIŞI KATILIMLARA AÇIKTIR.
4-ANGAJMANLAR mami971@mynet.com ADRESİNE YAPILACAKTIR.
5-ÖN ANGAJMAN TARİHİ 30.03.2018’DİR.
6-KESİN ANGAJMAN TARİHİ 30.03.2018 SAAT 16.00’YA KADARDIR.
7-ANGAJMAN ÜCRETİ 200 TL(KDV DAHİL)DİR.
8-PONY ATLARININ ANGAJMAN ÜCRETİ 100 TL’DİR.
9- Yarışma Görevlileri
Baş Hakem : Muharrem Tosun
Hakemler : Serdar Şahin-Hüsamettin Aydın
Baş Komiser : Cenk Oruç
Stajer Hakem : Emre Küçüktuna
Parkur Planlayıcı : Hakan Alkan
ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ALPASLAN TÜRKEŞ CAD. NO:8
BEŞTEPE/ANKARA
TEL:0312 213 21 92
FAX:0312 212 79 78
aask1933@gmail.com
www.aask.org.tr